Цена на строительство домов «под ключ» зависит от:
| № |
Диаметр | Цена |
Стоимость сборки * |
| 1 | 180 мм | 8200 руб./м3 | 2500 руб. |
| 2 | 200 мм | 8200 руб./м3 | 2500 руб. |
| 3 | 220 мм | 8200 руб./м3 | 2500 руб. |
| 4 | 240 мм | 8200 руб./м3 | 2500 руб. |
| 5 | 260 мм | 8400 руб./м3 | 2500 руб. |
| 6 | 280 мм | 8700 руб./м3 | 2500 руб. |
| 7 | 300 мм | 9000 руб./м3 | 2500 руб. |
| 8 | 320 мм | 9500 руб./м3 | 2500 руб. |
Исходя из этих цен, Вы всегда можете рассчитать стоимость сруба, а также приблизительную стоимость сборки сруба "под ключ".

| № |
Высота (h) |
Ширина (a) |
Длина | Цена |
Стоимость сборки * |
| 1 | 140 мм | 120 мм | до 13,5 | 19800 руб./м3 | 2500 руб. |
| 2 | 140 мм | 160 мм | до 13,5 | 19800 руб./м3 | 2500 руб. |
| 3 | 140 мм | 200 мм | до 13,5 | 19800 руб./м3 | 2500 руб. |
| 4 | 185 мм | 200 мм | до 13,5 | 19800 руб./м3 | 2500 руб. |

| № | Высота (h) | Ширина (a) | Длина | Цена |
| 1 | 140 мм | 160 мм | до 13,5 | 19500 руб./м3 |
| 2 | 140 мм | 200 мм | до 13,5 | 19500 руб./м3 |
| 3 | 185 мм | 200 мм | до 13,5 | 19500 руб./м3 |
| 4 | 185 мм | 245 мм | до 13,5 | 19500 руб./м3 |
| 5 | 185 мм | 285 мм | до 13,5 | 22500 руб./м3 |
| 6 | 200 мм | 300 мм | до 13,5 | 22500 руб./м3 |
* Стоимость срубов и бруса указана с выгрузкой из машины.
Доставка производится по Самаре и Самарской области.
Детали стоимости строительных материалов и работы ВЫ можете узнать по телефону в Самаре (846) 922-61-28.